| Órgano Concedente | Tipo de Acuerdo | Objeto | Fecha Formalización | Duración | Expediente | Reservado | Importe Adjudicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Canario de Salud | CONTRATO | Concesión de servicios para la retirada de tóner, papel y cartón. | 01/24 | 12 MESES | MENOR | NO | 2.085,21 € |
| Parlamento de Canarias – Audiencia de Cuentas | CONTRATO | Concesión de servicios para la retirada de tóner, papel, cartón y envases plástico. | 01/24 | 12 MESES | MENOR | NO | 1.157,86 € |
| Servicio Canario de Salud | CONTRATO | Concesión de servicios para la destrucción segura de materia (DSM). | 04/24 | 1 MES | MENOR | NO | 1.424,28 € |
| Servicio Canario de Salud | CONTRATO | Concesión de servicios para la destrucción segura de materia (DSM). | 05/24 | 1 MES | MENOR | NO | 1.860,27 € |
| Comunidad Autónoma de Canarias – Secretaría Gral. Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria | CONTRATO | Concesión de servicio para la retirada de mobiliario obsoleto. | 05/24 | 1 MES | MENOR | NO | 805,92 € |
| Comunidad Autónoma de Canarias – Secretaría Gral. Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria | CONTRATO | Concesión de servicio para la retirada de mobiliario obsoleto. | 06/24 | 1 MES | MENOR | NO | 156,00 € |
| Servicio Canario de Salud | CONTRATO | Concesión de servicios para la destrucción segura de materia (DSM). | 07/24 | 1 MES | MENOR | NO | 1.391,00 € |
| Comunidad Autónoma de Canarias – IES La Matanza | CONTRATO | Concesión de servicios para la destrucción segura de materia (DSM). | 09/24 | 1 MES | MENOR | NO | 443,71 € |
| Parlamento de Canarias | CONTRATO | Concesión de servicios para la recogida selectiva de papel, cartón y envases plásticos. | 10/24 | 3 MESES | MENOR | NO | 1.680,05 € |
| Comunidad Autónoma de Canarias – Secretaría Gral. Técnica de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria | CONTRATO | Concesión de servicios para la destrucción segura de materia (DSM). | 11/24 | 1 MES | MENOR | NO | 1.572,90 € |
| Parlamento de Canarias – Audiencia de Cuentas | CONTRATO | Concesión de servicios para la destrucción segura de materia (DSM). | 12/24 | 1 MES | MENOR | NO | 91,36 € |
| Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención directa a la contratación en las plazas de inserción. | 12/2024 | 12 MESES | – | – | 239.932,24 € |
| Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención dirigida a apoyar la contratación de equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores de plazas de inserción. | 12/2024 | 12 MESES | – | – | 129.644,26 € |
| Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Incentivo económico a la empresa de inserción que inserte a personas en el mercado ordinario. | 12/2024 | 12 MESES | – | – | 26.500,00 € |
| Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Realización de inversiones en cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción. | 12/2024 | – | – | – | 46.757,09 € |
| Ministerio de Fomento | SUBVENCIÓN | Transporte de mercancías transformadas en Canarias. | 12/2023 | 12 MESES | – | – | 1.064,00 € |
| Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | SUBVENCIÓN | Mejorar la productividad y competitividad de una empresa. | 12/2024 | – | – | – | 26.938,00 € |
El 100% de los contratos adjudicados con entidades públicas son menores. No existen contratos no menores.
No ha habido decisiones de desistimiento, modificaciones o renuncia de los contratos.
No existen convenios durante los ejercicios 2021 y 2023, ni modificaciones o renuncias en los informados.
Fecha actualización 31/12/2024