Fecha de Publicación: 31/12/23
ÓRGANO CONCEDENTE | TIPO DE ACUERDO | OBJETO DEL CONTRATO | FECHA FORMALIZACIÓN | DURACIÓN | EXPEDIENTE | RESERVADO | IMPORTE ADJUDICACIÓN |
Parlamento de Canarias | CONTRATO | Concesión de servicios para la recogida selectiva de papel, cartón y envases plásticos. | 10/2022 | 12 MESES | MENOR | NO | 7.619,15 |
Consejeria de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad. Direccion General de la Funcion Publica | CONTRATO | Concesión de servicio para la retirada de mobiliario obsoleto papel y cartón | 05/2023 | 2 MESES | MENOR | NO | 2.909,20 |
Consejeria de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad | CONTRATO | Concesión de servicios para la destruccion confidencial documental (DCD) y recogida de tóner | 06/2023 | 12 MESES | MENOR | NO | 1.869,16 |
Consejeria de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad. Direccion General de la Funcion Publica | CONTRATO | Concesión de servicio para la retirada de mobiliario obsoleto. | 09/2023 | 2 MESES | MENOR | NO | 366,40 |
Ayuntamiento Valsequillo | CONVENIO COLABORACIÓN | Tratamiento de residuos | 03/2022 | 31/12/2022 | Sin contraprestación económica | ||
Ayuntamiento Valsequillo | CONVENIO COLABORACIÓN | Tratamiento de residuos | 03/2022 | 31/12/2022 | Sin contraprestación económica | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención directa a la contratación en las plazas de inserción | 12/2021 | – | 355.759,59 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención dirigidas a apoyar la contratación de equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores que ocupan las plazas de inserción | 12/2021 | – | 315.332,75 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Realización de inversiones en obras e instalaciones técnicas | 12/2021 | – | 36.285,42 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención directa a la contratación en las plazas de inserción | 12/2022 | – | 191.328,78 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención dirigidas a apoyar la contratación de equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores que ocupan las plazas de inserción | 12/2022 | – | 160.814,05 | ||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención directa a la contratación en las plazas de inserción | 12/2023 | 256.944,00 | |||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Subvención dirigidas a apoyar la contratación de equipos de gestión y acompañamiento a los trabajadores que ocupan las plazas de inserción | 12/2023 | 172.246,07 | |||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Incentivo económico a la empresa de inserción que inserte a personas en el mercado ordinario. | 12/2023 | 10.250,00 | |||
Servicio Canario de Empleo | SUBVENCIÓN | Realización de inversiones en cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción. | 12/2023 | 100.000,00 | |||
Ministerio de Fomento | SUBVENCIÓN | Transporte de mercancías transformadas en Canarias. | 12/2023 | 1.509,00 |
El 100% de los contratos adjudicados con entidades públicas son menores. No existen contratos no menores.
No ha habido decisiones de desistimiento, modificaciones o renuncia de los contratos.
No existen convenios durante los ejercicios 2021 y 2023, ni modificaciones o renuncias en los informados.